Código de producción: BSTWWM
Material: alambre de acero de bajo carbono de alta calidad Q235, Q195 o alambre de acero inoxidable SS304...
Tamaño normal: diámetro del cable: 1,5 m a 5 mm, diámetro del cable común.3,4,5mm
Especificación popular:
Abertura de malla | Diámetro del cable (BWG) | Tratamientos de superficie | ||
en pulgadas | En unidad métrica (mm) | |||
1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 | a.galvanizado eléctrico b.galvanizado en caliente c.galvanizado y luego recubierto de PVC. | |
3/4" x 3/4" | 19 mm x 19 mm | 16,17,18,19,20,21 | ||
1" x 1" | 25,4 mm x 25,4 mm | 15,16,17,18,19,20 |
Otro tamaño:
MEDIR | MALLA | WXL | NW/ROLLO | CAPACIDAD DE CARGA |
(KG) | (ROLLOS/20') | |||
BWG14 | 1" X 1" | 3' X 100' | 56 | 240 |
2" X 1" | 3' X 100' | 41 | 245 | |
BWG15 | 1" X 1" | 3' X 100' | 42 | 275 |
2" X 1" | 3' X 100' | 32 | 285 | |
BWG16 | 1" X 1" | 3' X 100' | 35 | 300 |
2" X 1" | 3' X 100' | 27 | 360 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 47 | 300 | |
BWG17 | 1" X 1" | 3' X 100' | 28 | 360 |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 41 | 330 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 36 | 335 | |
BWG18 | 1" X 1" | 3' X 100' | 19 | 475 |
1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 40 | 415 | |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 29 | 415 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 26 | 440 | |
BWG19 | 1" X 1" | 3' X 100' | 14 | 565 |
1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 28 | 490 | |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 20 | 525 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 19 | 545 | |
BWG20 | 1" X 1" | 3' X 100' | 10 | 740 |
1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 20 | 580 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 13 | 630 | |
BWG21 | 1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 16 | 700 |
BWG22 | 1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 13 | 800 |
BWG23 | 1/4" X 1/4" | 3' X 100' | 20 | 800 |
Normalmente embalado con papel a prueba de agua y embalado con palé de madera
Código de producción: BSTWWM
Material: alambre de acero de bajo carbono de alta calidad Q235, Q195 o alambre de acero inoxidable SS304...
Tamaño normal: diámetro del cable: 1,5 m a 5 mm, diámetro del cable común.3,4,5mm
Especificación popular:
Abertura de malla | Diámetro del cable (BWG) | Tratamientos de superficie | ||
en pulgadas | En unidad métrica (mm) | |||
1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 | a.galvanizado eléctrico b.galvanizado en caliente c.galvanizado y luego recubierto de PVC. | |
3/4" x 3/4" | 19 mm x 19 mm | 16,17,18,19,20,21 | ||
1" x 1" | 25,4 mm x 25,4 mm | 15,16,17,18,19,20 |
Otro tamaño:
MEDIR | MALLA | WXL | NW/ROLLO | CAPACIDAD DE CARGA |
(KG) | (ROLLOS/20') | |||
BWG14 | 1" X 1" | 3' X 100' | 56 | 240 |
2" X 1" | 3' X 100' | 41 | 245 | |
BWG15 | 1" X 1" | 3' X 100' | 42 | 275 |
2" X 1" | 3' X 100' | 32 | 285 | |
BWG16 | 1" X 1" | 3' X 100' | 35 | 300 |
2" X 1" | 3' X 100' | 27 | 360 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 47 | 300 | |
BWG17 | 1" X 1" | 3' X 100' | 28 | 360 |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 41 | 330 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 36 | 335 | |
BWG18 | 1" X 1" | 3' X 100' | 19 | 475 |
1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 40 | 415 | |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 29 | 415 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 26 | 440 | |
BWG19 | 1" X 1" | 3' X 100' | 14 | 565 |
1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 28 | 490 | |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 20 | 525 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 19 | 545 | |
BWG20 | 1" X 1" | 3' X 100' | 10 | 740 |
1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 20 | 580 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 13 | 630 | |
BWG21 | 1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 16 | 700 |
BWG22 | 1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 13 | 800 |
BWG23 | 1/4" X 1/4" | 3' X 100' | 20 | 800 |
Normalmente embalado con papel a prueba de agua y embalado con palé de madera
Aplicación Se utiliza en la industria, la agricultura, la construcción, el transporte, la mina, el campo, el cultivo, la valla de cerramiento, la decoración, la protección de máquinas, etc.
Aplicación Se utiliza en la industria, la agricultura, la construcción, el transporte, la mina, el campo, el cultivo, la valla de cerramiento, la decoración, la protección de máquinas, etc.
1
1
Como una de las pocas empresas integradas de producción e instalación en China.Con 24 años de experiencia en producción, combinados con experiencia en instalación in situ en China.
Añadir: 26-1, Kechuangshidai, Qingshuiting West Road, Jiangning, Nanjing, China.
Copyrights 2022 Jiangsu best import and export Co., Ltd. Todos los derechos reservados. 苏ICP备2022023175号
Mapa del sitio |Apoyo de Leadong