Código de producción: BSTPMM
Material: placa de acero con bajo contenido de carbono, placa de acero galvanizado, placa de acero inoxidable, placa de aluminio, placa de níquel, etc.
Usos: la malla metálica perforada se utiliza ampliamente en las industrias de arquitectura, ingeniería, construcción, agricultura, energía nuclear, procesamiento de alimentos y petroquímica.
Lámina | Espesor de | Agujero | Tono | Sábana | Sábana | Porosidad | Peso |
Material | Metálica (mm) | diá.(mm) | (mm) | Ancho (m) | Longitud (m) | (%) | (kg/m2) |
rodante Placa | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
placa plana | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
inoxidable Placa de acero | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
aluminio placa de | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 | |
También podemos producirlo como su pedido. |
Código de producción: BSTPMM
Material: placa de acero con bajo contenido de carbono, placa de acero galvanizado, placa de acero inoxidable, placa de aluminio, placa de níquel, etc.
Usos: la malla metálica perforada se utiliza ampliamente en las industrias de arquitectura, ingeniería, construcción, agricultura, energía nuclear, procesamiento de alimentos y petroquímica.
Lámina | Espesor de | Agujero | Tono | Sábana | Sábana | Porosidad | Peso |
Material | Metálica (mm) | diá.(mm) | (mm) | Ancho (m) | Longitud (m) | (%) | (kg/m2) |
rodante Placa | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
placa plana | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
inoxidable Placa de acero | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
aluminio placa de | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 | |
También podemos producirlo como su pedido. |
1
1
Como una de las pocas empresas integradas de producción e instalación en China.Con 24 años de experiencia en producción, combinados con experiencia en instalación in situ en China.
Añadir: 26-1, Kechuangshidai, Qingshuiting West Road, Jiangning, Nanjing, China.
Copyrights 2022 Jiangsu best import and export Co., Ltd. Todos los derechos reservados. 苏ICP备2022023175号
Mapa del sitio |Apoyo de Leadong