Material: alambre de acero de bajo carbono de alta calidad Q235, Q195
Código postal | Tipo de mensaje | Tamaño e imagen comunes | Solicitud | ||||||
BSTFPSQ | Publicación rectangular | 40x60x1.5/2/2.5/3mm | | Valla 2-D, valla 3-D, valla de alambre doble, valla antiescalada, valla tipo P, valla de empalizada, valla de ángulo de hierro, valla de alambre de púas, valla de alambre de púas, valla de campo, valla de alambre, etc. | |||||
50x70x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
90x75x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
BSTFPPR | poste cuadrado | 60x60x1.5/2/2.5/3mm | |||||||
80x80x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
100x100x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
BSTFPPP | mensaje de durazno | 60x70x1mm/1,2mm | | valla 2-D, valla 3-D, valla de alambre doble | |||||
70x100mmx1mm/1.2mm | |||||||||
BSTFPPR | Publicación redonda | 38x1,5/2/2,5/2mm | | Valla 2-D, valla 3-D, valla de alambre doble, valla antiescalada, valla tipo P, valla empalizada, valla de ángulo de hierro, valla de alambre de púas, valla de campo, valla holandesa, valla de alambre, etc. | |||||
48x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
60x1,5/2/2,5/3mm | |||||||||
80x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
BSTFFPPH | Publicación tipo H | 44x70x1.5/2/2.5mm | | Valla 2-D, valla 3-D, valla de alambre doble, valla antiescalada, valla tipo P, etc. | |||||
55x100x1.5/2/2.5mm | |||||||||
BSTFPSP | Tragar publicación | 32x1,2/1,5/2,2 mm | | Principalmente para valla holandesa, valla 2-D, valla de enlace de cadena, valla de campo, etc. | |||||
38x1,2/1,5/2,2 mm | |||||||||
60x1.2/1.5/2.2mm |
Código postal | Tipo de mensaje | Tamaño e imagen comunes | Solicitud | ||||||
BSTFPAIP | poste de ángulo de hierro | 30x30x3mm | | Valla de eslabones de cadena, valla 2-D, etc. | |||||
40x40x4mm | |||||||||
50x50x5mm | |||||||||
75x50x3mm | |||||||||
BSTFPDP | poste de la sección D | 60x70x1mm/1,2mm | | Valla 2-D, valla 3-D, valla de alambre doble, valla antiescalada, etc. | |||||
70x100mmx1mm/1.2mm | |||||||||
BSTFPTP | Publicación tipo T | 1,23/1,26/1,33/1,37/1,4/1,7/1,86/1,98/2,23 KG por metro | | Valla de campo, cerca de alambre de púas, etc. | |||||
BSTFPYP | Publicación tipo Y | 1,8 KG/1,85 KG/1,90 kg/2 KG/2,04 KG por metro | | Valla de campo, cerca de alambre de púas, etc. |
Como una de las pocas empresas integradas de producción e instalación en China.Con 24 años de experiencia en producción, combinados con experiencia en instalación in situ en China.
Hogar Productos Aplicaciones Sobre nosotros Noticias Preguntas más frecuentes Contacto
Cerca de alambre Valla Temporal Valla empalizada Caja de gaviones Alambre de espino Valla agrícola
Añadir: 26-1, Kechuangshidai, Qingshuiting West Road, Jiangning, Nanjing, China.
Copyrights 2022 Jiangsu best import and export Co., Ltd. Todos los derechos reservados. 苏ICP备2022023175号